财务资料
| 截至三月三十一日止年度 | |||||
| 二零二三年 | 二零二四年 | 二零二五年 | |||
| 千港元 | 千港元 | 千港元 | |||
| 业绩 | |||||
| 营业额 | 422,518 | 410,015 | 432,098 | ||
| 税前溢利 | 176,061 | 86,413 | 102,358 | ||
| 税项 | 88,153 | (9,301) | (26,326) | ||
| 本年度溢利 | 264,214 | 77,112 | 76,032 | ||
| 截至三月三十一日止年度 | |||||
| 二零二三年 | 二零二四年 | 二零二五年 | |||
| 千港元 | 千港元 | 千港元 | |||
| 资产及负债 | |||||
| 总资产 | 7,489,747 | 7,231,740 | 7,323,843 | ||
| 总负债 | (482,149) | (289,792) | (700,193) | ||
| 资产净额 | 7,007,598 | 6,941,948 | 6,623,650 | ||
