财务资料
| 截至三月三十一日止年度 | |||||
| 二零二四年 | 二零二五年 | 二零二六年 | |||
| 千港元 | 千港元 | 千港元 | |||
| 业绩 | |||||
| 营业额 | 410,015 | 432,098 | 357,531 | ||
| 税前溢利 | 86,413 | 102,358 | 82,904 | ||
| 税项 | (9,301) | (26,326) | (29,479) | ||
| 本年度溢利 | 77,112 | 76,032 | 53,425 | ||
| 截至三月三十一日止年度 | |||||
| 二零二四年 | 二零二五年 | 二零二六年 | |||
| 千港元 | 千港元 | 千港元 | |||
| 资产及负债 | |||||
| 总资产 | 7,231,740 | 7,323,843 | 7,119,396 | ||
| 总负债 | (289,792) | (700,193) | (467,518) | ||
| 资产净额 | 6,941,948 | 6,623,650 | 6,651,878 | ||
