財務資料
| 截至三月三十一日止年度 | |||||
| 二零二四年 | 二零二五年 | 二零二六年 | |||
| 千港元 | 千港元 | 千港元 | |||
| 業績 | |||||
| 營業額 | 410,015 | 432,098 | 357,531 | ||
| 稅前溢利 | 86,413 | 102,358 | 82,904 | ||
| 所得稅(開支)抵免 | (9,301) | (26,326) | (29,479) | ||
| 年度溢利 | 77,112 | 76,032 | 53,425 | ||
| 於三月三十一日止年度 | |||||
| 二零二四年 | 二零二五年 | 二零二六年 | |||
| 千港元 | 千港元 | 千港元 | |||
| 資產及負債 | |||||
| 總資產 | 7,231,740 | 7,323,843 | 7,119,396 | ||
| 總負債 | (289,792) | (700,193) | (467,518) | ||
| 資產凈額 | 6,941,948 | 6,623,650 | 6,651,878 | ||
